"
U.I.S.P. Nazionale - Area Giochi - Settore Scacchi 1a CHALLENGE ITALIA GIOVANI UISP Settembre 2016-Settembre 2017
Classifica u12m


cl. Giocatore Cat Elo AN Eta S FSI Circolo Citta Pr Score Gare Valide Vitt. Vitt.F
LACAMBRA GEM ELIJAH 3N 5854 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 29990 6043 5978 5919 5907 5899 25 5 6 12
ROSSI DAVIDE 3N 5816 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 29805 6007 5973 5908 5886 5863 20 5 4 7
CERVINI ALESSANDRO NC 5722 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano RHO MI 29071 5905 5793 5790 5780 5723 14 5 3
SCARPA RICCARDO NC 5450 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MI 28496 5766 5685 5666 5633 5614 25 5 2 2
FOSSATI ANDREA NC 5509 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 28298 5712 5674 5668 5606 5574 16 5
RE ALEXANDER NC 5518 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano RHO MI 28283 5746 5655 5643 5599 5556 17 5 1 1
BORTOLOTTI ALESSANDR NC 5686 05 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 28126 5691 5658 5587 5582 5552 6 5 2 2
GARGIULO FILIPPO NC 5273 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 28055 5800 5572 5551 5518 5474 25 5 1 4
REMEDI VALENTINO NC 5340 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 27955 5676 5663 5561 5497 5490 17 5
10° PIGHI EDOARDO NC 5412 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 27935 5719 5622 5570 5475 5453 22 5 1
11° PIVA LUIGI BATTISTA NC 5562 05 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 27916 5678 5676 5575 5500 5447 6 5 2
12° ONORI YURI NC 5207 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 27464 5672 5604 5390 5375 5351 18 5
13° RATTO TOMMASO REMO NC 5416 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 27298 5629 5610 5581 5301 5157 5 5
14° RIZZINI GIANLUCA NC 5439 06 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 27253 5577 5566 5474 5394 5222 5 5
15° BERTANI STEFANO NC 5246 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MAGENTA MI 27098 5491 5473 5375 5361 5346 13 5
16° BORRACCINO LUCA NC 5303 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MAGENTA MI 26969 5432 5425 5378 5361 5333 10 5
17° PRAGYESH JAIN NC 5190 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 26964 5457 5407 5379 5357 5320 11 5
18° SCANNAPIECO DAVIDE NC 5361 05 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 26849 5515 5438 5358 5268 5246 6 5
19° BONANNO PAOLO NC 5148 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano VIMODRONE MI 26732 5480 5329 5318 5281 5248 15 5 2
20° CICERI MANUEL NC 5230 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 26673 5411 5372 5333 5269 5248 10 5
21° CORBELLINI DANIELE NC 5232 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 26133 5292 5267 5231 5189 5110 7 5 2
22° MASTROBUONI CARLO NC 5160 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 26086 5273 5214 5205 5199 5151 7 5 2
23° MEO PAOLO NC 5055 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 25437 5266 5134 5081 5063 4869 6 5
24° AMBROSANIO MATTIA NC 5087 05 G M ------------ MI 25257 5191 5148 5008 4971 4919 5 5
25° DI TRAPANI LUCA 3N 5793 05 G M SD Scacchistica Milanese CERNUSCO S/N MI 23307 5960 5862 5750 5695 4 4 1 2
26° BRUSADELLI ANDREA NC 5603 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano NERVIANO MI 22632 5743 5708 5699 5458 4 4 1
27° KORMOS ALESSANDRO NC 5313 06 G M SD Scacchistica Milanese MI 21236 5412 5328 5273 5207 4 4
28° PERRONE PAUL NC 5541 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 21197 5402 5287 5247 5221 4 4 1 2
29° GIACOMOBONO SERGIO NC 5323 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 21045 5304 5276 5226 5207 4 4 2
30° GIACOMONI CARLO NC 5163 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 20716 5325 5209 5104 5054 4 4 1
31° PERESSONI ANDREA NC 5183 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 20420 5239 5212 5018 4927 4 4 1
32° TALAMAZZINI ALDO NC 4989 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 20400 5445 5228 4899 4804 4 4 1
33° GARCIA CLARK NATHAN NC 5137 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 20209 5266 5070 4969 4864 4 4 1 2
34° CASTELLUCCI LEONARDO NC 5547 05 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MILANO MI 16355 5471 5462 5410 3 3
35° PEZZOLI FRANCESCO NC 5289 06 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 15867 5355 5291 5209 3 3
36° ABBIATI ANDREA NC 5434 06 G M ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 15789 5318 5291 5168 3 3
37° TRIVENHOS SALVATORE NC 5084 06 G M ------------ MI 15617 5534 5133 4922 3 3 1 1
38° FELICE RICCARDO NC 5122 06 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 15546 5310 5128 5096 3 3
39° ALETTI GIOSUE' NC 5157 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 15469 5192 5171 5094 3 3
40° MANINI TOMMASO NC 5184 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MI 15437 5306 5246 4873 3 3
41° CRIVELLI GIULIO NC 5008 05 G M ------------ MI 14502 5191 4688 4611 3 3
42° SAGRILLO LUCA NC 5611 05 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 11410 5780 5622 2 2
43° D'ALESSIO FABIO NC 5526 06 G M ASD Scuola Scacchi Cormano CORMANO MI 11153 5710 5419 2 2 1 1
44° MEDA FRANCESCO NC 5547 06 G M ------------ MI 11125 5560 5557 2 2
45° RIZZO FILIPPO NC 5546 06 G M A.D.SCACCHISTICA MANTOVANA MN 11086 5542 5536 2 2
46° BOLDRINI NICOLO' NC 5521 06 G M ------------ MI 11046 5635 5387 2 2 1 1
47° SPUZA LUCA NC 5799 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MI 10883 5597 5270 2 2 1
48° RUSSO GUGLIELMO NC 5291 06 G M ------------ MI 10874 5426 5424 2 2 1 1
49° CARBONI TOMAS NC 5334 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MI 10824 5559 5257 2 2
50° INCANTALUPO RICCARDO NC 5404 06 G M SD Scacchistica Milanese MILANO MI 10736 5365 5363 2 2
51° GUGLIELMI SIMONE NC 5273 06 G M ------------ MI 10701 5353 5340 2 2
52° CHIOFALO FRANCESCO NC 5250 06 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 10684 5495 5181 2 2
53° JUKIC EDI NC 5344 05 G M ------------ MI 10651 5383 5260 2 2
54° TOKARCZYK SIMONE NC 5479 06 G M ------------ MILANO MI 10629 5509 5112 2 2
55° LORENZETTI GABRIELE NC 5311 05 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 10621 5336 5277 2 2
56° SANTORO LEONARDO NC 5316 06 G M ------------ CERNUSCO S/N MI 10582 5365 5209 2 2
57° GATTI LUCA NC 5325 06 G M ------------ ............ MI 10564 5465 5083 2 2 1
58° LEONESIO ANDREA NC 5333 05 G M ------------ BS 10471 5402 5061 2 2
59° FURGIUELE LORENZO NC 5205 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MAGENTA MI 10415 5237 5170 2 2
60° RISO LORENZO NC -507 06 G M ------------ MI 10388 5303 5077 2 2
61° HERRMANN RICCARDO NC 5221 06 G M ------------ MI 10380 5304 5068 2 2
62° INDRIERI FEDERICO NC 5305 05 G M ------------ MI 10372 5404 4960 2 2
63° VIGNATI MARCO NC 5329 06 G M ------------ MI 10341 5253 5080 2 2
64° PAGANOTTO MASSIMILIA NC 5299 06 G M ------------ MI 10328 5305 5015 2 2
65° CIMBALI ANDREA NC 4566 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 10324 5455 4861 2 2
66° LATTANZIO MICHELE NC 5145 06 G M SD Scacchistica Milanese MI 10267 5139 5120 2 2
67° BRACA MATTEO NC 5150 06 G M ------------ MI 10245 5155 5082 2 2
68° PAROLIN SAMUELE NC 5087 06 G M ------------ MILANO MI 10203 5167 5020 2 2 1
69° ESPOSITO GIORGIO NC 5033 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 10163 5245 4910 2 2
70° FANFANI JACOPO NC 5105 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 10162 5127 5027 2 2
71° DOMAGALSKI DOMINIK NC 5084 05 G M ------------ MILANO MI 10100 5084 5008 2 2
72° MICENE PIETRO NC 5233 05 G M ------------ MI 10018 5159 4851 2 2
73° ROSSINI STEFANO NC 4980 06 G M ------------ MI 10007 5033 4966 2 2
74° CAVICCHIOLI LUCA NC 4913 06 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE MI 9825 4985 4832 2 2
75° CARRIERA TOMMASO NC 4867 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 9819 5018 4793 2 2
76° TOUAMI SEMI NC 4806 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MI 9817 4985 4824 2 2
77° MICHELUCCI BRANDO NC 4854 05 G M ------------ MILANO MI 9682 4849 4825 2 2
78° BELLERE' GIANMARIA NC 4827 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 9493 4769 4716 2 2
79° DELLA CROCE SIRIO NC 4665 06 G M ------------ MILANO MI 9414 4719 4687 2 2
80° KOLOBOV VALERII NC 4073 06 G M ------------ MI 8989 4542 4439 2 2
81° SERLONI LUDOVICO 2N 6619 06 G M ------------ AN 6341 6321 1 1 1 1
82° CASAGRANDE FILIPPO NC 6367 05 G M ------------ RM 6309 6305 1 1
83° GIANNANDREA DAMIANO NC 6097 05 G M ------------ RM 6110 6106 1 1
84° BALLONA RUTTI IVAN A NC 5277 06 G M ASD Scuola Scacchi Cormano MILANO MI 5913 5909 1 1
85° BENEDETTI ALEX NC 5782 05 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 5812 5808 1 1
86° TITZE LEO 2N 5845 05 G M SD Scacchistica Milanese MILANO MI 5796 5792 1 1
87° GANU VICTOR NC 5794 06 G M ------------ RM 5793 5789 1 1
88° VALTEMARA MATTIA ANG 1N 5882 05 G M SD Scacchistica Milanese ABBIATEGRASS MI 5753 5749 1 1
89° AMBROSI ALESSIO NC 5752 06 G M ------------ RM 5747 5743 1 1
90° CASTIGLIONE EMANUELE NC 5599 06 G M ------------ MI 5715 5711 1 1
91° CAZZANIGA ENRICO NC 5566 05 G M A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE CO 5705 5685 1 1 1 1
92° PEGNO MATTIA NC 5648 06 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 5696 5692 1 1
93° BORTOLOTTI FRANCESCO NC 5728 05 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO ............ BS 5647 5643 1 1
94° FILIP ALEXANDRU NC 5646 06 G M ------------ MI 5630 5626 1 1
95° CISLAGHI TOMMASO NC 5045 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5605 5601 1 1
96° NUZZI EDOARDO GIUSTO NC 5276 06 G M SD Scacchistica Milanese MI 5571 5551 1 1 1 1
97° PRICOP ALEXANDRU NC 5674 05 G M SD Scacchistica Milanese PC 5547 5543 1 1
98° CREDENDINO SIMONE NC 5319 06 G M ------------ MI 5533 5529 1 1
99° FINOLI EMANUELE NC 5238 06 G M ------------ MI 5525 5521 1 1
100° RAVA SAMUELE NC 5277 06 G M ------------ MAGENTA MI 5524 5504 1 1 1 1
101° VISMARA LORENZO NC 5323 06 G M ------------ MI 5502 5498 1 1
102° BRICHERASIO TYLER NC 5455 06 G M A.D.SCACCHISTICA MANTOVANA MN 5467 5463 1 1
103° PREVIDE RICCARDO NC 5309 06 G M ------------ MI 5450 5438 1 1 1
104° RUSSO GIORGIO NII NO NC 5304 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MI 5448 5444 1 1
105° TELI FILIPPO NC 5159 06 G M ------------ MI 5432 5428 1 1
106° ORLANDI SIMONE NC 5534 05 G M A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR BG 5430 5426 1 1
107° OSTONI NICOLO' NC 5356 05 G M ------------ MI 5428 5424 1 1
108° BOMBARDIERI GIOVANNI NC 5907 05 G M ------------ MILANO MI 5417 5405 1 1 1
109° CONTINI CARLO NC 5079 06 G M ------------ MILANO MI 5385 5381 1 1
110° MANUGUERRA RICCARDO NC 4978 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5384 5380 1 1
111° FRANZONI MATTEO NC 5324 06 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 5383 5379 1 1
112° SHABA SAMUELE NC 5306 06 G M ------------ MI 5373 5369 1 1
113° BERETTA GIOVANNI NC 5113 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5371 5351 1 1 1 1
114° GALLI FRANCESCO NC 5113 06 G M ------------ MESERO MI 5371 5351 1 1 1 1
115° VALESANO DAVIDE NC 5113 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5371 5351 1 1 1 1
116° PEGORARO STEFANO NC 5113 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5371 5351 1 1 1 1
117° GERVASO EDOARDO NC 5269 05 G M ASD Chess Project MILANO MI 5366 5362 1 1
118° PELLEGATTA MATTIA NC 5113 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5355 5351 1 1
119° CAROTENUTO ANDREA NC 5090 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5355 5351 1 1
120° NAVONI CRISTIAN NC 5090 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5355 5351 1 1
121° TIRLONI SIMONE NC 5309 06 G M ------------ MI 5347 5343 1 1
122° COCCHIA MICHELE NC 5101 06 G M ------------ MI 5345 5341 1 1
123° BEN KHOUA BILAL NC 5033 06 G M ------------ BG 5333 5329 1 1
124° PARACCHINI RICCARDO NC 5269 06 G M ------------ MI 5323 5319 1 1
125° PINELLO FABRIZIO NC 5236 06 G M ------------ MAGENTA MI 5320 5316 1 1
126° FOUQUET ATYS NC 5499 05 G M ------------ MILANO MI 5306 5302 1 1
127° MARCELLINO DANIELE NC 5183 06 G M ------------ MILANO MI 5303 5291 1 1 1
128° FERRAZZA FRANCESCO NC 5335 05 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5283 5279 1 1
129° TAGLIAVIA ANGELO DIE NC 5148 06 G M ------------ MI 5274 5270 1 1
130° COLACICCO DIEGO NC 5197 06 G M ------------ MAGENTA MI 5268 5264 1 1
131° ANNIBALE TOMMASO NC 5492 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 5264 5260 1 1
132° SAGGIORO FEDERICO NC 5324 06 G M ------------ MI 5249 5245 1 1
133° GARAVAGLIA FEDERICO NC 5068 06 G M ------------ MAGENTA MI 5244 5240 1 1
134° CERUTTI DAVIDE NC 5068 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5244 5240 1 1
135° MORANI EMILIO NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
136° LIU LUCA NC 5068 06 G M ------------ MESERO MI 5244 5240 1 1
137° OLDANI LORENZO NC 5068 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5244 5240 1 1
138° MARTINELLI RICCARDO NC 5068 06 G M ------------ MESERO MI 5244 5240 1 1
139° MARZORATI LORENZO NC 5068 06 G M ------------ MESERO MI 5244 5240 1 1
140° KALAJA LEART NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
141° LUNARDI DAVIDE NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
142° SGOBBA ROBERTO NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
143° NOSOTTI ALESSANDRO NC 5068 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5244 5240 1 1
144° MENTOVARI MOHAMED NC 5068 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5244 5240 1 1
145° MAUGERI GIANLUCA NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
146° MIRABELLI MORGAN NC 5068 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5244 5240 1 1
147° ROMANO ANDREA NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
148° CASTELLAZZI JAIRO NC 5068 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5244 5240 1 1
149° FERRARIO FABIO NC 5068 06 G M ------------ MESERO MI 5244 5240 1 1
150° UCCI CRISTIAN NC 5068 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5244 5240 1 1
151° BURATTI LORENZO NC 5068 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5244 5240 1 1
152° CHIODINI MATTEO NC 5068 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5244 5240 1 1
153° RICCO' CHRISTIAN NC 5279 06 G M ------------ MI 5242 5238 1 1
154° MEDUGNO LORENZO NC 5236 05 G M ------------ MI 5235 5231 1 1
155° KOKAJ KEVIN NC 5217 06 G M ------------ MAGENTA MI 5234 5230 1 1
156° BUSI MIRKO GIOVANNI NC 5169 06 G M ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO BS 5229 5225 1 1
157° FERRARESI GIOVANNI NC 5402 06 G M ------------ MILANO MI 5222 5218 1 1
158° MARTINO RAFFAELE NC 5095 06 G M ------------ MAGENTA MI 5221 5217 1 1
159° NAVARRA ALESSANDRO NC 5210 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano ROZZANO MI 5205 5201 1 1
160° BONAVENTURA LUCA NC 5104 06 G M ------------ MAGENTA MI 5202 5198 1 1
161° BRUGNONE EDOARDO NC 5194 06 G M ------------ MAGENTA MI 5198 5194 1 1
162° TOSO EDOARDO NC 5066 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5194 5190 1 1
163° PANETTA ANDREA NC 5145 05 G M ------------ BS 5193 5189 1 1
164° MANGANO SIMONE NC 5126 05 G M ------------ MI 5191 5187 1 1
165° TATEVOSYAN LEONARD NC 5224 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MILANO MI 5184 5180 1 1
166° ASTOLFI EDOARDO NC 5245 05 G M ------------ MI 5172 5168 1 1
167° DRIGLIA DAVIDE NC 5195 06 G M ------------ MI 5162 5158 1 1
168° ZHANG YANG FU LEONAR NC 5045 06 G M ------------ MESERO MI 5153 5149 1 1
169° GABANETTI DANIEL NC 5045 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5153 5149 1 1
170° PELLEGATTA TOMMASO NC 5045 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5153 5149 1 1
171° PURICELLI NICOLò NC 5045 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5153 5149 1 1
172° LIZZO MATTEO NC 5045 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5153 5149 1 1
173° ROSSI MATTEO NC 5045 06 G M ------------ MAGENTA MI 5153 5149 1 1
174° PABLO CHRSTOPHER NC 5198 06 G M ------------ MILANO MI 5152 5148 1 1
175° ANDREIS LEONE VITTOR NC 5041 06 G M ASD Chess Project MILANO MI 5143 5139 1 1
176° FIGONI FEDERICO NC 5247 06 G M ------------ MILANO MI 5142 5138 1 1
177° SURACE PIETRO NC 5228 06 G M ASD Chess Project MI 5131 5127 1 1
178° MARTINELLI ILARIA NC 5204 06 G M ------------ MI 5131 5127 1 1
179° ARACRI EMANUELE NC 5043 06 G M ------------ MILANO MI 5124 5120 1 1
180° SANTORO EDOARDO NC 5402 05 G M ------------ MI 5105 5101 1 1
181° ROLANDI FEDERICO NC 5059 05 G M ------------ MILANO MI 5098 5086 1 1 1
182° ERBA GIORGIO NC 5067 05 G M ------------ MI 5084 5080 1 1
183° GILARDONI FILIPPO NC 5078 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 5082 5078 1 1
184° MINISCHETTI MAVERIK NC 5023 06 G M ------------ MAGENTA MI 5080 5076 1 1
185° COLOMBO MATTEO NC 5023 06 G M ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
186° VENEGONI SIMONE NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
187° TREZZI TOMMASO NC 5023 06 G M ------------ MAGENTA MI 5076 5072 1 1
188° ZAMBELLI FILIPPO NC 5023 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
189° ORLANDI MIRKO NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
190° BONOMELLI NOEMI NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
191° KOTAB MOHAMED NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
192° CASTIGLIONI TOMMASO NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
193° BONOMELLI EMANUELE NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
194° VOLPI YURI NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
195° ANTONINI RICCARDO NC 5023 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
196° ALBERTI DAVIDE NC 5023 06 G M ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
197° MORANI CRISTIANO NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
198° CATINELLA VITO NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
199° SANTAGOSTINO LUCA NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
200° GIUNTA GIULIO NC 5023 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
201° RAMPONI FILIPPO NC 5023 06 G M ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
202° PERNIGONI CHRISTIAN NC 5023 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
203° MALVICINI DAVIDE NC 5023 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
204° PINOTTI MATTEO NC 5023 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5076 5072 1 1
205° RADOSAVLJEVIC GIACOM NC 5023 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
206° OLDANI FEDERICO NC 5023 06 G M ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
207° BARETTONI TOMMASO NC 5023 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
208° CERIOTTI ENRICO NC 5023 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5076 5072 1 1
209° MORO DAVIDE NC 5023 06 G M ------------ MESERO MI 5076 5072 1 1
210° CAMMALLERI NICOLò NC 5023 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5076 5072 1 1
211° BULGHERONI ALESSANDR NC 5119 05 G M ------------ MILANO MI 5069 5065 1 1
212° TARTARELLI FRANCESCO NC 5120 05 G M ------------ MILANO MI 5061 5057 1 1
213° FERRARI ALESSANDRO NC 5794 06 G M ------------ PANTIGLIATE MI 5061 5057 1 1
214° CILFONE LORENZO NC 5015 06 G M ------------ MILANO MI 5060 5056 1 1
215° CERA FEDERICO NC 5223 06 G M A.S.D.IL CASTELLETTO MI 5055 5051 1 1
216° CAMA FEDERICO NC 5364 05 G M ------------ MILANO MI 5055 5051 1 1
217° BINNI GIORGIA NC 5001 06 G M ------------ MILANO MI 5053 5049 1 1
218° DI GEMMA MARCO NC 5050 05 G M ------------ MILANO MI 5045 5041 1 1
219° CARRION DAVIDE NC 5044 06 G M ------------ MAGENTA MI 5039 5035 1 1
220° CHIESA TOBIA NC 5014 05 G M ------------ MI 5018 5014 1 1
221° CASTELLINI RICCARDO NC 5203 06 G M ------------ MI 5012 5008 1 1
222° CANNARELLA SIMONE NC 5000 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
223° PESCE ANDREA NC 5000 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
224° GRITTINI MICHAELE NC 5000 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
225° DI GLORIA THOMAS NC 5000 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
226° SYLEJMANI LEON NC 5000 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
227° FIOR THOMAS NC 5000 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 5004 5000 1 1
228° BERNARDI SIMONE NC 5000 06 G M ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
229° RICCATO STEFANO NC 5000 06 G M ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
230° JORILLO LORENZO NC 5000 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
231° FISCHIETTI CRISTIAN NC 5000 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
232° PURICELLI DAVIDE NC 5000 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
233° LUNARI CHRISTIAN NC 5000 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
234° BERTO SIMONE NC 5000 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 5004 5000 1 1
235° PARINI LORIS NC 5000 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
236° OSNAGHI ANDREA NC 5000 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 5004 5000 1 1
237° LIN JIAHAO NC 5000 06 G M ------------ MESERO MI 5004 5000 1 1
238° BERGAMASCHI MARCO NC -515 05 G M ------------ MILANO MI 5003 4999 1 1
239° DONATI GABRIELE NC 4984 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4988 4984 1 1
240° MINEO SHIVA NC 4991 06 G M ------------ MAGENTA MI 4986 4982 1 1
241° MALACCARI STEFANO NC 4977 05 G M ------------ MI 4985 4981 1 1
242° PURICELLI LUCA NC 4966 05 G M ------------ MI 4979 4975 1 1
243° OLDANI DANIELE NC 4974 06 G M ------------ MAGENTA MI 4978 4974 1 1
244° FIRSECH MATTIA NC 4969 06 G M ------------ MAGENTA MI 4977 4973 1 1
245° BRAMBILLA DANIELE NC 4999 05 G M ------------ MILANO MI 4971 4967 1 1
246° SALOMONE MIRKO NC 4996 06 G M ------------ MAGENTA MI 4964 4960 1 1
247° BONFITTO NICOLÒ NC 4939 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4956 4952 1 1
248° FASCILLA MATTIA NC 4578 05 G M ------------ MI 4953 4949 1 1
249° MARTIGNONI GABRIELE NC -494 05 G M ------------ MI 4945 4941 1 1
250° LAMANNA ALESSANDRO+ NC 4925 06 G M ASD Accademia Scacchi Milano MILANO MI 4938 4934 1 1
251° PEREGO DAVIDE NC 4918 05 G M ------------ MI 4935 4931 1 1
252° ZUCCHINI LUCA NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
253° INVERNIZZI SEBASTIAN NC 4978 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
254° MORO CORINNE NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
255° ALBERTI LUCA NC 4978 06 G M ------------ MESERO MI 4932 4928 1 1
256° STRAZZACAPPA FABIO NC 4978 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
257° RUSSO FRANCESCO NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO MI 4932 4928 1 1
258° BALLARINI ALESSANDRO NC 4978 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
259° BERGO NICOLE NC 4978 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
260° CASTIGLIONI EGON NC 4978 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
261° DANOWSKI KEVIN NC 4978 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
262° CERUTI MATTIA NC 4978 06 G M ------------ BOFFALORA S/ MI 4932 4928 1 1
263° PELOIA EDOARDO NC 4978 06 G M ------------ ROBECCO S/NA MI 4932 4928 1 1
264° FASSI VALENTINO NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
265° GORLA FABIO NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
266° GORNATI FEDERICO NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
267° BONALI LUCA NC 4978 06 G M ------------ MARCALLO C/C MI 4932 4928 1 1
268° IARINCA ANDREA NC 4897 05 G M ------------ MI 4923 4919 1 1
269° BRUSA DAMIANO NC 4979 06 G M ------------ MILANO MI 4921 4917 1 1
270° ALECCIA VITO NC 5001 05 G M ------------ MILANO MI 4913 4909 1 1
